
深度整合研发经验,不断攀登研发技术高峰,搭建新药研发一体化创新服务平台。
美迪西病理学研究平台


美迪西病理学研究服务列表| Hematology | Hematology |
| Hemoglobin(HGB) | Neutrophil percentage (%NEUT) |
| Hematocrit (HCT) | Neutrophil absolute count (NEUT) |
| Mean Corpuscular Hemoglobin(MCH) | Lymphocyte percentage(%LYM) |
| Mean corpuscular volume (MCV) | Lymphocyte absolute count (LYM) |
| Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration(MCHC) | Mononuclear percentage(%MONO) |
| Reticulocyte percentage (%RETIC) | Mononuclear absolute count(MONO) |
| Reticulocyte absolute count(#RETIC) | Basophilic percentage(%BASO) |
| Platelet count(PLT) | Basophilic absolute count (BASO) |
| Red blood cell (RBC) | Eosinophilic percentage (%EOS) |
| White blood cell (WBC) | Eosinophilic absolute count (EOS) |
| Clinical Chemistry | Clinical Chemistry |
| Alanine aminotransferase (ALT) | Urea(UREA) |
| Aspartate aminotransferase (AST) | Creatinine(CREA) |
| Alkaline phosphatase (ALP) | Electrolyte (Na) |
| Creatine kinase(CK) | Electrolvte (K) |
| γ-Gamma glutamyl transferase(GGT) | Electrolyte (Cl) |
| Cholesterol(TCHO)) | Calcium (Ca) |
| Triglyceride(TG)) | Phosphorus(P) |
| Total bilirubin(TBIL) | Total protein (TP) |
| Direct bilirubin (DBIL) | Albumin(ALB) |
| Glucose(GLU) | Globulin (GLO) |
| Albumin/globulin Ratio(A/G) |
| Coagulation |
| Prothrombin time (PT) |
| Activated partial thromboplastin time (APTT) |
| Fibrinogen (FBG) |
| Thrombin time(TT) |
| Protein(PRO) | Nitrite (NIT) |
| Ketones (KET) | Turbidimetry (gross observation) |
| Blood (BLD) | Color (gross observation) |
| Urobilinogen(URO) | Specific Gravity |
| Leukocytes(LEU) | pH |
| Glucose(GLU) | Volume |
| Bilirubin(BIL) | Urine sediment |



| a-amylase(FAA) | immunoglobulin A(lgA) |
| High-density lipoprotein cholesterol(HDL) | immunoglobulin G(lgG) |
| Low-density lipoprotein cholesterol(LDL) | immunoglobulin M (lgM) |
| uric acid(UA) | Complement C3 |
| Lipase | Complement C4 |
| lactic dehydrogenase(LDH) | glycosylated hemoglobin(HbA1c) |
组织病理学研究通常需要进行动物的尸体解剖。经常使用的实验动物包括大鼠、小鼠、兔子、狗、猪、猴子等。可以应用于不同类型的研究,包括毒性研究、药理药效学研究和组织分布研究等。通常步骤遵循:安乐死、采血 安乐死、采血、解剖、器官重量、组织固定。
| Subject | Type of study | Subject | Type of study |
| TOX | Tox-sigle dose | PD | Tumor models |
| Tox-repeated dose | Non-tumor models | ||
| Tox-DART 1 | PK | Tissue distribution | |
| Tox-irritation test | Research | all animal tissues | |
| Tox-carcinogenicity |
在组织病理学研究中,通常会对解剖获得的器官进行重量丈量,以确定药物对该器官的影响程度。获得的组织样本会进行固定处理,以保持组织结构的完整性。经过固定处理后,组织样本被嵌入石蜡中,切片并染色。然后使用显微镜观察和分析组织的形态和结构特征,以评估药物对组织的损伤程度、器官的功能变化以及药物在组织中的分布情况。

使用连接LIMS系统的天平进行脏器重量称量及数据采集
| Adrenal glands | Pituitary | Large intestine, rectum | Skin |
| Brain | Aorta | Throat | Small intestine.duodenum |
| Heart | Bone with bone marrow, riba | Lymph node, mandibular | Small intestine. ileum (with gut-associated lymphoid tissue) |
| Kidney | Bone with bone marrow. sternum | Lymph node, mesenteric | Small intestine, jejunum |
| Liver | Bone with bone marrow.femur | Mammary gland (malesand females) | Cervical medulla |
| Spleen | Esophagus | Nerve, sciatic | Lumbar medulla |
| Thymus | Eyes (with optic nerves) | Oviducts | Thoracic medulla |
| Ovaries | Gallbladder | Pancreas | Stomach |
| Uterus with cervix | Gross lesion | Prostate | Tongue |
| Testes | Injection site (with surrounding blood vessels and muscles) | Mandibular salivary gland | Trachea |
| Epididymides | Tibiofemoral joint | Parotid gland | Ureter |
| Thyroid and parathyroid glandsb | Large intestine. cecum | Sublingual salivary gland | Urinary bladder |
| Lungs with bronchi | Large intestine. colon | Skeletal muscle | Vagina |
表格展示为病理学检查采集脏器清单列表,红色字体脏器为常规称重脏器,蓝色为根据需求(动物种属或试验类型)可增加的称重脏器。
染色举例

HE染色

天狼星红染色

PAS染色

Masson染色

IHC-CD3

IHC-CD31

每个病理学家均配备专用的光学显微镜,均配有CCD图像采集。
| Subject | Type of study | Subject | Type of study |
| TOX | Tox-sigle dose | PD | Tumor models |
| Tox-repeated dose | Non-tumor models | ||
| Tox-DART 1 | Research | all animal tissues | |
| Tox-irritation test | |||
| Tox-carcinogenicity |
病理研究服务平台专业资质美迪西病理研究服务平台的专业资质包括临床病理学NIFDC认证的生物分析实验室和毒理病理学实验室的能力验证或实验室比对合格证书。















病理研究服务平台实验室设施
贝克曼库尔特 AU5800 全自动生化分析仪

Sysmex 凝血分析仪

Sysmex 全自动尿液分析仪

Sysmex 血液分析仪

热冻离心机

粪便分析仪

37 °C 电炉

通风橱

解剖室

取材室

制片室

免疫组化实验室

阅片室

多人共览显微镜室

徕卡自动脱水机

Epredia 包埋机

徕卡显微切片机.

徕卡全自动染色封片机

BOND RX 自动 IHC 机器

徕卡载玻片打标机

徕卡荧光显微镜

徕卡嵌入盒打标机

徕卡载玻片扫描仪

热冻显微切片机